Cost of living
Ede compared to Ridderkerk
🏛️
Overview comparison
EdeRidderkerk
Consumer prices in Ridderkerk are roughly 21% higher than in Ede.
Cost of living
| Item | Ede | Ridderkerk |
|---|
| Total with rent one person | 1,726 | 2,161 |
|---|
| Total with rent family | 3,653 | 4,637 |
|---|
| Without rent one person | 621 | 723 |
|---|
| Without rent one family | 2,577 | 2,814 |
|---|
| Rent & Utilities person | 839.02 | 1,266.08 |
|---|
| Rent & Utilities family | 1,603.36 | 1,813.47 |
|---|
| Food person | 575 | 634 |
|---|
| Food family | 1,668 | 1,360 |
|---|
| Transport person | 75.74 | 82.31 |
|---|
| Transport family | 212.18 | 196.43 |
|---|
| Life expectancy | 73.74 years | 81.02 years |
|---|
Eating Out
| Item | Ede | Ridderkerk |
|---|
| Lunch Menu | 20.22 | 19.01 |
|---|
| Dinner in a Restaurant, for 2 | 75.68 | 60.45 |
|---|
| Fast food meal, equiv. McDonald's | 10.84 | 12.33 |
|---|
| Beer in a Pub, 0.5 L or 16 fl oz | 6.25 | 6.04 |
|---|
| Cappuccino | 4.44 | 4.42 |
|---|
| Pepsi / Coke, 0.5 L or 16.9 fl oz | 2.93 | 2.58 |
|---|
Rent & Utilities
| Item | Ede | Ridderkerk |
|---|
| 1 bedroom apartment in city Center, 40 m2 or 430 ft2 | 925.33 | 1,273.95 |
|---|
| Cheap 1 bedroom apartment, 40 m2 or 430 ft2 | 606.78 | 1,109.63 |
|---|
| 3 bedroom apartment in city Center, 80 m2 or 860 ft2 | 1,307.23 | 1,886.38 |
|---|
| Cheap 3 bedroom apartment, 80 m2 or 860 ft2 | 1,294.15 | 1,617.21 |
|---|
| Utility Bill one person, electricity, heating, water, etc. | 152.12 | 151.15 |
|---|
| Utility Bill for a Family, electricity, heating, water, etc. | 296.17 | 194.52 |
|---|
| Internet plan, 25 Mbps+ 1 month unlimited | 58.2 | 38.89 |
|---|
Transportation
| Item | Ede | Ridderkerk |
|---|
| Local transport ticket | 3.8 | 4.12 |
|---|
| Monthly ticket local transport | 4,629 | 5,690 |
|---|
| Taxi Ride, 8 km or 5 mi | 4,174 | 4,643 |
|---|
| Gas / Petrol, 1 L or 0.26 gal | 3.2 | 3.93 |
|---|
| Mortgage Interest Rate for 20 Years | 62.55% | 85.37% |
|---|
| Apartment price to Buy in city Center, 1 m2 or 10 ft2 | 21.34 | 28.16 |
|---|
| House price to Buy in Suburbs, 1 m2 or 10 ft2 | 2.06 | 2.32 |
|---|
Groceries
| Item | Ede | Ridderkerk |
|---|
| Milk, 1 L or 1 qt | 1.16 | 1.28 |
|---|
| Bread, 0.5 kg or 1.1 lb | 2.05 | 2.17 |
|---|
| Eggs, x12 | 5.04 | 4.11 |
|---|
| Cheese, 1 kg or 2.2 lb | 11.84 | 10.8 |
|---|
| Chicken Breast, 1 kg or 2.2 lb | 17.79 | 15.96 |
|---|
| Round Steak, 1 kg or 2.2 lb | 18.31 | 15.41 |
|---|
| Banana, 1 kg or 2.2 lb | 2.34 | 2.44 |
|---|
| Water, 1 L or 1 qt | 0.55 | 0.52 |
|---|
Other
| Item | Ede | Ridderkerk |
|---|
| Gym Membership, 1 month | 37.28 | 33.63 |
|---|
| Cinema Ticket, 1 person | 14.26 | 15.11 |
|---|
| Doctors visit | 64.85 | 50.78 |
|---|
| Haircut, simple | 17.48 | 24.69 |
|---|
| Brand Jeans | 79.65 | 89.05 |
|---|
| Brand Sneakers | 86.57 | 77.93 |
|---|
| Daycare or Preschool, 1 month | 1,777.42 | 2,005.81 |
|---|
| International Primary School, 1 year | 6,458 | 9,877 |
|---|